Plotter GPS marin
Descrierea produsului Plotter GPS marin AIS9000-L190 19" cu AIS încorporat este furnizat de Saiyang. Suntem producători și dezvoltați în navigație marină AIS de 14 ani. Specificații produsului Ambalare și transport ●Greutate: 8,8 kg ● Port:Shanghai/Nantong ●Timp de livrare:Livrat în 7 zile după...
Introducerea Produsului
Sistem automat de identificare marin 19 inch GPS Plotter marin pentru barca de pescuit
Descrierea produsului plotter GPS marin
Plotter GPS marinAIS9000-L190 19" cu AIS încorporat este furnizat de Saiyang.
Suntem producători și dezvoltați în navigația marină AIS de 14 ani.
Specificația produsuluial Plotterului GPS marin
Model | AIS9000-L190 | |
Dimensiunea afișajului | 19" | |
Rezoluţie | 1024x768 | |
442mmx362mmx100mm | ||
Modul de afișare | Afișaj TFT LCD COLOR | |
Mod de operare | Telecomanda cu infrarosu | |
Limbă | Chineză simplă, engleză, chineză tradițională | |
Gama de tensiune | 11~35V DC | |
Putere | Control PWM complet izolat de înaltă performanță al sursei de alimentare | |
Disiparea puterii | Mai mic sau egal cu 30W | |
Distanța sigură a busolei | Mai mare sau egală cu 1,5 m | |
Funcția AIS | Canal TX | 1 cap |
Canalul RX | 2 ch | |
Putere de ieșire RF | 2W | |
Frecvență de recepție | 156.025~162,025 MHz | |
Canal implicit | CH2087,CH2088 | |
Lățimea de bandă | 25KHz | |
Modul de modulare | GMSK | |
Primi Sensibilitate | Superior la -107dBm | |
Canal TX | 87B/161,975MHz | |
Canalul RX | 88B/162.025MHz | |
Receptor GPS | Adoptă o tehnologie stabilă de mare viteză | |
Precizia poziționării GPS:Mai mică sau egală cu 15 m, precizie de 95%. | ||
Timp de poziționare:pornire la rece 45 s, pornire la cald 15 s | ||
Performanța navigației | Puncte de trecere:6000 de puncte | |
Marci:5000 de puncte | ||
Traseu:200 de trasee,fiecare traseu conține 48 de puncte de trecere | ||
Urmări:Mai mare sau egal cu 200 de rute | ||
Includeți marea și busola | ||
Evitarea inteligentă a coliziunilor | ||
Interfață | 1.Ieșire GPS:RS-422, NMEA0183, 4800 bps | |
2.Intrare și ieșire AIS:RS-422, NMEA0183, 38400 bps | ||
3. Intrare și ieșire sonar:RS-422, NMEA0183, 115200 bps | ||
4. Interfață antenă GPS:Baza BNC, impedanta 50Ω | ||
5.Interfață antenă VHF:Baza UHF, impedanță 50Ω | ||
Mediu | Temperatură | -15gradul ~50grad |
Nivel de protecție | IP44 | |
Anexă standard
| 1. Antena GPS | |
2. Linie electrică | ||
3. Siguranță de siguranță, șuruburi de blocare | ||
4. Manual, certificat, card de garanție | ||
Ambalare și transport
●Greutate: 8,8 kg
●Port: Shanghai/Nantong
●Timp de livrare: Livrat în 7 zile de la plată


Serviciul nostru

Suport tehnic
Compania noastră are trei tehnicieni superiori și doisprezece profesioniști cu un nivel tehnologic înalt, experiență bogată în cercetare specializată și abilități puternice de dezvoltare. Între timp, compania noastră a cooperat cu unele institute de învățământ superior și institute de știință și tehnologie pentru a asigura dezvoltarea susținută a activității de cercetare și dezvoltare științifică.

FAQal Plotterului GPS marin

Tag-uri populare: plotter gps marin, producători, furnizori, en-gros, personalizat, cumpărare, cel mai bun, preț, la vânzare, de vânzare
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă









